# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | ফ্যাসিলিটিজ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৩ | অন্যান্য প্রকল্প | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৪ | থোক বরাদ্দ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৫ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৬ | ফিসারীজ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৭ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৮ | কাবিখা | ০৫-১১-২০২২ | ০৫-১২-২০২৩ | 4 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৯ | টিআর | ২০-০৩-২০২৩ | 2 | টিআর | ৮৬৫০০ | বাস্তবায়িত | ||
১০ | জিআর | ১৮-০৬-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | জি আর | বাস্তবায়িত | |||
১১ | কাবিটা | ২০-০৩-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | কাবিখা | ৩৩২৫০০ | বাস্তবায়িত | ||
১২ | সকল প্রকল্প সমূহ | ১৫-০৭-২০২৩ | ||||||
১৩ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ২য় পর্যায় | ১৩-০৮-২০২৪ | ২,৩,৮,৯ | 582000 | ||||
১৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ১ম পর্যায় | ১৩-১০-২০২৩ | ১,৩,৬,৭ | অন্যান্য | 540000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস